Preise in Potsdam
Facility-Preise hängen immer vom Objekt ab. Damit Sie trotzdem rechnen können, zeigen wir realistische Einstiegspreise im unteren Marktdurchschnitt – netto, zzgl. MwSt., Stand 2026.
Was den Preis in Potsdam beeinflusst
Bei historischen Objekten entscheidet die Materialkenntnis: Sandstein, alte Holzböden, Kastenfenster und schmiedeeiserne Geländer vertragen keine Standardchemie. In den Neubauquartieren dagegen zählt Effizienz auf großen Hartbodenflächen und ein Turnus, der zum Nutzungsprofil passt.
Nach der Potsdamer Straßenreinigungssatzung liegt die Winterdienstpflicht bei den Anliegern, werktags ab 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Potsdam liegt klimatisch bereits im kontinentaleren Bereich: längere Frostperioden als im Rheinland, dafür oft trockene Kälte. Streugutbedarf planen wir entsprechend höher.
Reinigung
| Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Unterhaltsreinigung Büro | je Reinigung, pro m² | 0,80 € |
| Unterhaltsreinigung nach Aufwand | pro Stunde | 28,00 € |
| Treppenhausreinigung | je Reinigung, pro m² | 2,50 € |
| Grundreinigung Hartboden | pro m² | 2,50 € |
| Bodenversiegelung | pro m² | 3,50 € |
| Teppichreinigung | pro m² | 3,00 € |
| Glas-/Fensterreinigung Gewerbe | pro m² Glas | 2,50 € |
| Glasfassade mit Osmosetechnik | pro m² | 3,00 € |
| Bauendreinigung (Feinreinigung) | pro m² | 5,00 € |
| Industrie- und Hallenreinigung | pro Stunde | 32,00 € |
Hausmeister & Außenanlagen
| Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| Hausmeisterservice | pro Stunde | 25,00 € |
| Hausmeister-Monatspauschale (kleine Wohnanlage) | pro Monat | 180,00 € |
| Grünpflege | pro Stunde | 30,00 € |
| Rasenmähen inkl. Entsorgung | pro 100 m² | 20,00 € |
| Heckenschnitt inkl. Abfuhr | pro laufendem Meter | 4,50 € |
| Winterdienst-Bereitschaft | pro Monat | 20,00 € |
| Winterdienst gewerbliche Fläche | je Einsatz, pro m² | 3,00 € |
| Müllstandplatz-Pflege | pro Monat | 35,00 € |
Technik, Sicherheit & Betreuung
| Leistung | Einheit | Preis ab |
|---|---|---|
| DGUV-V3-Prüfung ortsveränderlich | pro Gerät | 4,00 € |
| DGUV-V3-Prüfung ortsfeste Einheit | pro Einheit | 20,00 € |
| Fristen- und Wartungsmanagement | pro Objekt und Monat | 45,00 € |
| Kleininstandhaltung | pro Stunde | 42,00 € |
| Empfangs- und Pförtnerdienst | pro Stunde | 18,00 € |
| Objektschutz (Tagdienst) | pro Stunde | 25,00 € |
| Objektbetreuung mit Monatsbegehung | pro Monat | 89,00 € |
| Büroumzug je Arbeitsplatz | pro Arbeitsplatz | 300,00 € |
Grundlage sind marktübliche Spannen und der allgemeinverbindliche Tarif im Gebäudereiniger-Handwerk (seit Januar 2026: 15,00 €/Std. Innenreinigung, 18,40 €/Std. Glas- und Fassadenreinigung). Angebote deutlich darunter kalkulieren entweder ohne Sozialabgaben oder ohne Qualität.
Was kostet Ihr Objekt in Potsdam?
Schicken Sie uns Fläche, Turnus und Ausstattung – Sie bekommen eine nachvollziehbare Kalkulation statt einer Hausnummer.
- Festpreis statt Stundenzettel
- Ein Ansprechpartner für alle Gewerke
- Geprüfte Subunternehmer bei Spezialaufgaben
- Dokumentierte Leistungsnachweise